회사공고
이스트시큐리티 관련 주요 공지사항을 알려드립니다.
제9기 결산공고문
제 9 기 결산공고
주식회사 이스트시큐리티
2025 년 12 월 31 일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 34,505,336,689 | 유동부채 | 21,552,497,317 |
현금및현금성자산 | 9,099,162,800 | 미지급금 | 1,461,859,734 |
기타유동금융자산 | 18,339,189,943 | 미지급비용 | 948,731,741 |
매출채권및기타채권 | 4,784,408,093 | 미지급법인세 | 116,946,164 |
기타유동자산 | 2,282,575,853 | 이연수익(유동) | 8,590,401,327 |
당기법인세자산 | - | 상환전환우선주부채(유동) | 9,183,091,888 |
비유동자산 | 5,499,047,326 | 기타유동부채 | 913,432,860 |
당기손익인식금융자산 | 686,364,000 | 리스부채(유동) | 338,033,603 |
유형자산 | 668,024,033 | 비유동부채 | 5,870,256,792 |
무형자산 | 1,031,317,689 | 종업원급여부채 | 5,073,224,855 |
기타비유동자산 | 76,940,448 | 이연수익(비유동) | 698,259,102 |
기타비유동금융자산 | - | 기타비유동부채 | 76,534,223 |
이연법인세자산 | 3,036,401,456 | 리스부채(비유동) | 22,238,612 |
자본금 | 1,237,782,000 | ||
자본잉여금 | 2,037,270,157 | ||
기타자본항목 | 293,377,054 | ||
이익잉여금 | 9,013,200,695 | ||
자산총계 | 40,004,384,015 | 부채및자본총계 | 40,004,384,015 |
위와 같이 공고합니다.
2026 년 3 월 26 일
주식회사 이스트시큐리티 대표이사 정상원
감사의견 : 위 제9기 재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다
삼정회계법인 대표이사 김교태